×

11月29日郑州白糖持仓排行表

收藏

 
品种:白糖SR    日期:2024-11-29
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货(代客) 215,992 100,613 中信期货(代客) 78,364 16,332 中粮期货(代客) 126,692 15,767
2 东证期货(代客) 153,256 61,281 中粮期货(代客) 50,032 -4,337 中信期货(代客) 43,832 9,950
3 银河期货(代客) 104,511 68,304 东证期货(代客) 43,338 6,538 银河期货(代客) 38,431 2,974
4 国泰君安(代客) 82,754 50,737 国泰君安(代客) 32,166 3,242 国泰君安(代客) 24,409 1,752
5 海通期货(代客) 81,143 36,695 乾坤期货(代客) 31,487 726 光大期货(代客) 21,844 2,709
6 中粮期货(代客) 44,386 21,508 银河期货(代客) 26,947 2,741 永安期货(代客) 18,864 393
7 中信建投(代客) 43,468 27,858 海通期货(代客) 25,863 4,585 华泰期货(代客) 18,565 1,437
8 徽商期货(代客) 41,717 29,745 华泰期货(代客) 25,498 1,264 西部期货(代客) 18,315 1,676
9 华泰期货(代客) 40,883 4,091 浙商期货(代客) 22,397 2,263 海通期货(代客) 16,415 1,854
10 光大期货(代客) 40,630 22,012 中金财富(代客) 20,542 763 东证期货(代客) 15,947 -3,730
11 华闻期货(代客) 40,538 33,000 宏源期货(代客) 19,879 1,037 华金期货(代客) 15,521 6,836
12 国信期货(代客) 38,028 24,957 国投安信期货(代客) 18,063 2,476 宏源期货(代客) 14,976 1,985
13 东吴期货(代客) 34,944 24,925 永安期货(代客) 16,042 -460 中信建投(代客) 14,645 4,614
14 广发期货(代客) 31,975 13,537 五矿期货(代客) 15,802 903 大地期货(代客) 14,220 2,943
15 方正中期(代客) 28,739 6,675 中信建投(代客) 13,027 776 浙商期货(代客) 13,373 1,187
16 渤海期货(代客) 28,733 23,685 方正中期(代客) 12,963 1,970 国信期货(代客) 13,133 3,074
17 南华期货(代客) 27,554 11,676 广发期货(代客) 12,399 1,614 一德期货(代客) 12,544 2,585
18 华金期货(代客) 26,280 20,881 招商期货(代客) 8,583 1,277 华融融达期货(代客) 10,506 1,937
19 浙商期货(代客) 25,544 18,920 华融融达期货(代客) 8,240 216 方正中期(代客) 10,488 -507
20 永安期货(代客) 25,499 15,517 光大期货(代客) 7,674 111 东海期货(代客) 10,213 1,052
合计 1,156,574 616,617 489,306 44,037 472,933 60,488
合约:SR501    日期:2024-11-29
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货(代客) 160,152 79,677 中信期货(代客) 24,192 3,805 中粮期货(代客) 51,066 3,164
2 东证期货(代客) 85,316 42,416 中粮期货(代客) 23,231 -4,463 银河期货(代客) 20,833 1,276
3 银河期货(代客) 63,277 42,150 国泰君安(代客) 21,308 790 中信期货(代客) 17,592 2,537
4 国泰君安(代客) 51,910 31,578 东证期货(代客) 19,294 4,997 大地期货(代客) 11,406 1,613
5 海通期货(代客) 38,224 18,168 华泰期货(代客) 16,923 189 国泰君安(代客) 9,680 200
6 华闻期货(代客) 33,955 27,649 海通期货(代客) 11,893 2,295 光大期货(代客) 9,427 722
7 中信建投(代客) 32,942 23,158 宏源期货(代客) 10,700 739 海通期货(代客) 8,940 1,499
8 徽商期货(代客) 31,328 22,514 银河期货(代客) 10,500 915 西部期货(代客) 8,326 235
9 华泰期货(代客) 24,936 4,410 广发期货(代客) 8,262 2,094 华泰期货(代客) 7,794 613
10 光大期货(代客) 23,937 11,315 浙商期货(代客) 8,251 1,054 宏源期货(代客) 7,429 247
11 海证期货(代客) 22,194 16,069 国投安信期货(代客) 8,165 1,493 东证期货(代客) 6,729 -1,383
12 东吴期货(代客) 21,033 15,497 五矿期货(代客) 7,198 255 永安期货(代客) 6,671 391
13 广发期货(代客) 19,068 9,566 中金财富(代客) 6,848 481 中信建投(代客) 6,502 4,729
14 中泰期货(代客) 18,348 12,873 光大期货(代客) 5,398 -319 华金期货(代客) 6,219 1,856
15 国信期货(代客) 18,098 11,660 永安期货(代客) 5,295 -681 平安期货(代客) 5,915 1,160
16 南华期货(代客) 16,945 8,649 中信建投(代客) 4,555 465 浙商期货(代客) 5,549 922
17 中粮期货(代客) 16,761 8,278 海证期货(代客) 4,535 522 首创期货(代客) 5,448 -70
18 方正中期(代客) 15,608 4,981 华闻期货(代客) 4,337 1,660 中金财富(代客) 5,411 161
19 渤海期货(代客) 15,379 12,481 招商期货(代客) 4,051 1,080 国信期货(代客) 4,938 156
20 东方财富(代客) 15,064 11,155 新湖期货(代客) 3,942 308 广发期货(代客) 4,862 884
合计 724,475 414,244 208,878 17,679 210,737 20,912
合约:SR503    日期:2024-11-29
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 银河期货(代客) 17,218 10,559 中信期货(代客) 12,240 3,542 中粮期货(代客) 10,316 1,217
2 海通期货(代客) 13,580 2,955 中信建投(代客) 6,171 51 中信期货(代客) 7,777 3,213
3 中信期货(代客) 13,189 6,509 银河期货(代客) 5,196 142 中信建投(代客) 6,182 -270
4 东证期货(代客) 10,185 3,108 浙商期货(代客) 5,184 -94 海通期货(代客) 4,720 -153
5 浙商期货(代客) 9,257 8,642 五矿期货(代客) 4,658 -235 五矿期货(代客) 4,697 -129
6 五矿期货(代客) 6,546 3,126 海通期货(代客) 4,598 -13 锦泰期货(代客) 4,331 -8
7 招商期货(代客) 6,120 4,720 锦泰期货(代客) 4,368 -12 东证期货(代客) 4,120 -852
8 中粮期货(代客) 6,063 1,823 方正中期(代客) 4,207 109 方正中期(代客) 4,077 -176
9 中信建投(代客) 5,297 2,486 招商期货(代客) 3,814 4 银河期货(代客) 3,915 -146
10 永安期货(代客) 5,134 2,879 申银万国(代客) 3,814 -200 招商期货(代客) 3,881 -18
11 国信期货(代客) 4,589 3,522 中粮期货(代客) 3,762 -2 浙商期货(代客) 3,585 197
12 东海期货(代客) 4,397 1,435 东证期货(代客) 3,749 -417 永安期货(代客) 3,563 -134
13 国泰君安(代客) 3,461 1,660 永安期货(代客) 3,671 -72 东海期货(代客) 3,549 40
14 方正中期(代客) 3,257 -4,153 东海期货(代客) 3,568 9 南华期货(代客) 3,493 -308
15 华西期货(代客) 3,094 -239 南华期货(代客) 3,401 52 申银万国(代客) 3,211 -195
16 广发期货(代客) 2,735 1,616 华西期货(代客) 3,121 -5 华西期货(代客) 3,107 -5
17 南华期货(代客) 2,628 -2,905 中辉期货(代客) 1,071 -17 国泰君安(代客) 2,905 -21
18 锦泰期货(代客) 2,114 -1,960 国富期货(代客) 927 -20 华融融达期货(代客) 1,163 -10
19 华泰期货(代客) 1,985 541 国联期货(代客) 831 -42 华泰期货(代客) 990 15
20 申银万国(代客) 1,779 -799 徽商期货(代客) 687 49 光大期货(代客) 885 140
合计 122,628 45,525 79,038 2,829 80,467 2,397
合约:SR505    日期:2024-11-29
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 57,052 15,620 中信期货(代客) 39,518 7,996 中粮期货(代客) 62,375 10,290
2 中信期货(代客) 40,039 12,519 乾坤期货(代客) 30,273 2,667 中信期货(代客) 17,549 4,725
3 海通期货(代客) 27,943 14,651 中粮期货(代客) 21,282 117 银河期货(代客) 13,430 1,793
4 国泰君安(代客) 26,961 17,282 东证期货(代客) 20,039 1,942 光大期货(代客) 11,499 1,842
5 银河期货(代客) 23,363 15,512 中金财富(代客) 13,212 285 国泰君安(代客) 11,356 1,563
6 中粮期货(代客) 20,105 10,550 银河期货(代客) 10,481 1,574 华泰期货(代客) 9,263 753
7 国信期货(代客) 15,034 9,607 国泰君安(代客) 10,227 2,462 华金期货(代客) 8,949 4,908
8 光大期货(代客) 14,289 9,418 国投安信期货(代客) 9,367 1,008 一德期货(代客) 8,684 861
9 华泰期货(代客) 13,542 -1,155 海通期货(代客) 9,104 2,089 永安期货(代客) 8,322 -165
10 华金期货(代客) 13,026 10,104 浙商期货(代客) 8,832 1,281 国信期货(代客) 8,023 2,912
11 渤海期货(代客) 12,929 10,962 宏源期货(代客) 8,333 195 宏源期货(代客) 7,199 1,590
12 东吴期货(代客) 12,256 8,298 华泰期货(代客) 7,704 1,405 西部期货(代客) 6,906 440
13 广发期货(代客) 10,092 2,283 永安期货(代客) 7,057 288 创元期货(代客) 6,891 127
14 方正中期(代客) 9,706 5,771 华融融达期货(代客) 7,027 -19 广发期货(代客) 5,162 -972
15 徽商期货(代客) 9,571 6,743 方正中期(代客) 4,602 1,231 东证期货(代客) 4,613 -1,478
16 永安期货(代客) 9,035 4,306 五矿期货(代客) 3,937 948 华融融达期货(代客) 4,607 1,478
17 金信期货(代客) 8,678 6,782 广发期货(代客) 3,930 -308 方正中期(代客) 4,255 -389
18 南华期货(代客) 7,957 5,916 平安期货(代客) 3,862 220 浙商期货(代客) 4,239 68
19 五矿期货(代客) 7,898 4,692 东兴期货(代客) 2,909 199 新湖期货(代客) 4,149 42
20 浙商期货(代客) 5,901 3,198 上海东亚(代客) 2,860 1,580 东兴期货(代客) 4,093 -55
合计 345,377 173,059 224,556 27,160 211,564 30,333
注:期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司成交持仓银河集团/数据均为统计期内期货经纪业务交易银河集团/数据。

请先登录再进行评论。 已有 0 条评论
pua
温馨提醒
尊敬的用户,为了获得更好的用户体验,建议您使用高版本浏览器来对网站进行查看。
一键下载放心安装
×