品种:白糖SR 日期:2024-11-28 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信期货(代客) | 115,379 | -51,310 | 中信期货(代客) | 62,032 | -3,975 | 中粮期货(代客) | 110,925 | 3,143 |
2 | 东证期货(代客) | 91,975 | -28,044 | 中粮期货(代客) | 54,369 | -395 | 银河期货(代客) | 35,457 | -73 |
3 | 海通期货(代客) | 44,448 | -20,699 | 东证期货(代客) | 36,800 | 3,827 | 中信期货(代客) | 33,882 | -3,732 |
4 | 华泰期货(代客) | 36,792 | -1,879 | 乾坤期货(代客) | 30,761 | 1,249 | 国泰君安(代客) | 22,657 | 1,829 |
5 | 银河期货(代客) | 36,207 | -44,658 | 国泰君安(代客) | 28,924 | 2,854 | 东证期货(代客) | 19,677 | 1,270 |
6 | 国泰君安(代客) | 32,017 | -18,360 | 华泰期货(代客) | 24,234 | -234 | 光大期货(代客) | 19,135 | 709 |
7 | 中粮期货(代客) | 22,878 | -9,032 | 银河期货(代客) | 24,206 | -208 | 永安期货(代客) | 18,471 | 2,395 |
8 | 方正中期(代客) | 22,064 | -3,113 | 海通期货(代客) | 21,278 | 163 | 华泰期货(代客) | 17,128 | 1,770 |
9 | 光大期货(代客) | 18,618 | -11,244 | 浙商期货(代客) | 20,134 | 351 | 西部期货(代客) | 16,639 | 50 |
10 | 广发期货(代客) | 18,438 | -8,750 | 中金财富(代客) | 19,779 | 3,051 | 海通期货(代客) | 14,561 | -397 |
11 | 南华期货(代客) | 15,878 | -1,456 | 宏源期货(代客) | 18,842 | 1,374 | 宏源期货(代客) | 12,991 | 1,097 |
12 | 中信建投(代客) | 15,610 | -14,168 | 永安期货(代客) | 16,502 | 1,149 | 浙商期货(代客) | 12,186 | -445 |
13 | 国信期货(代客) | 13,071 | -10,072 | 国投安信期货(代客) | 15,587 | 1,985 | 大地期货(代客) | 11,277 | -122 |
14 | 徽商期货(代客) | 11,972 | -11,161 | 五矿期货(代客) | 14,899 | -1,067 | 方正中期(代客) | 10,995 | 693 |
15 | 华西期货(代客) | 11,748 | -767 | 中信建投(代客) | 12,251 | 356 | 广发期货(代客) | 10,151 | -52 |
16 | 东吴期货(代客) | 10,019 | -10,427 | 方正中期(代客) | 10,993 | -103 | 国信期货(代客) | 10,059 | 639 |
17 | 永安期货(代客) | 9,982 | -6,478 | 广发期货(代客) | 10,785 | -96 | 中信建投(代客) | 10,031 | 82 |
18 | 五矿期货(代客) | 8,562 | -6,833 | 申银万国(代客) | 8,265 | 165 | 一德期货(代客) | 9,959 | 532 |
19 | 宏源期货(代客) | 7,917 | -3,873 | 华融融达期货(代客) | 8,024 | -329 | 创元期货(代客) | 9,493 | -33 |
20 | 华闻期货(代客) | 7,538 | -13,246 | 光大期货(代客) | 7,563 | 175 | 东海期货(代客) | 9,161 | 279 |
合计 | 551,113 | -275,570 | 446,228 | 10,292 | 414,835 | 9,634 | |||
合约:SR501 日期:2024-11-28 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信期货(代客) | 80,475 | -51,383 | 中粮期货(代客) | 27,694 | 67 | 中粮期货(代客) | 47,902 | -3,194 |
2 | 东证期货(代客) | 42,900 | -35,419 | 国泰君安(代客) | 20,518 | 1,075 | 银河期货(代客) | 19,557 | -392 |
3 | 银河期货(代客) | 21,127 | -26,904 | 中信期货(代客) | 20,387 | -9,119 | 中信期货(代客) | 15,055 | -3,788 |
4 | 华泰期货(代客) | 20,526 | -994 | 华泰期货(代客) | 16,734 | -704 | 大地期货(代客) | 9,793 | -566 |
5 | 国泰君安(代客) | 20,332 | -13,381 | 东证期货(代客) | 14,297 | -1,722 | 国泰君安(代客) | 9,480 | 119 |
6 | 海通期货(代客) | 20,056 | -16,444 | 宏源期货(代客) | 9,961 | 1,404 | 光大期货(代客) | 8,705 | 225 |
7 | 光大期货(代客) | 12,622 | -8,049 | 海通期货(代客) | 9,598 | -25 | 东证期货(代客) | 8,112 | 860 |
8 | 方正中期(代客) | 10,627 | -2,054 | 银河期货(代客) | 9,585 | -167 | 西部期货(代客) | 8,091 | 45 |
9 | 中信建投(代客) | 9,784 | -9,883 | 浙商期货(代客) | 7,197 | -117 | 国投安信期货(代客) | 7,533 | 17 |
10 | 广发期货(代客) | 9,502 | -4,173 | 五矿期货(代客) | 6,943 | -225 | 海通期货(代客) | 7,441 | -477 |
11 | 徽商期货(代客) | 8,814 | -10,205 | 国投安信期货(代客) | 6,672 | 1,774 | 宏源期货(代客) | 7,182 | -284 |
12 | 中粮期货(代客) | 8,483 | -6,639 | 中金财富(代客) | 6,367 | 1,836 | 华泰期货(代客) | 7,181 | 640 |
13 | 南华期货(代客) | 8,296 | -2,901 | 广发期货(代客) | 6,168 | -362 | 永安期货(代客) | 6,280 | -89 |
14 | 华西期货(代客) | 7,720 | -96 | 永安期货(代客) | 5,976 | 965 | 首创期货(代客) | 5,518 | 14 |
15 | 国信期货(代客) | 6,438 | -5,883 | 光大期货(代客) | 5,717 | 243 | 中金财富(代客) | 5,250 | -126 |
16 | 华闻期货(代客) | 6,306 | -11,825 | 中信建投(代客) | 4,090 | -810 | 福能期货(代客) | 5,160 | 324 |
17 | 海证期货(代客) | 6,125 | -6,206 | 海证期货(代客) | 4,013 | 125 | 国信期货(代客) | 4,782 | 263 |
18 | 民生期货(代客) | 5,775 | -4,535 | 申银万国(代客) | 3,800 | -260 | 平安期货(代客) | 4,755 | 583 |
19 | 东吴期货(代客) | 5,536 | -8,886 | 新湖期货(代客) | 3,634 | 444 | 浙商期货(代客) | 4,627 | -749 |
20 | 中泰期货(代客) | 5,475 | -6,956 | 方正中期(代客) | 3,315 | 152 | 华金期货(代客) | 4,363 | -120 |
合计 | 316,919 | -232,816 | 192,666 | -5,426 | 196,767 | -6,695 | |||
合约:SR503 日期:2024-11-28 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 海通期货(代客) | 10,625 | 740 | 中信期货(代客) | 8,698 | 663 | 中粮期货(代客) | 9,099 | 5 |
2 | 方正中期(代客) | 7,410 | 572 | 中信建投(代客) | 6,120 | 40 | 中信建投(代客) | 6,452 | -1 |
3 | 东证期货(代客) | 7,077 | 47 | 浙商期货(代客) | 5,278 | 2 | 东证期货(代客) | 4,972 | 562 |
4 | 中信期货(代客) | 6,680 | -1,763 | 银河期货(代客) | 5,054 | -250 | 海通期货(代客) | 4,873 | -11 |
5 | 银河期货(代客) | 6,659 | -9,066 | 五矿期货(代客) | 4,893 | -677 | 五矿期货(代客) | 4,826 | -667 |
6 | 南华期货(代客) | 5,533 | 3,236 | 海通期货(代客) | 4,611 | 26 | 中信期货(代客) | 4,564 | 9 |
7 | 中粮期货(代客) | 4,240 | -1,414 | 锦泰期货(代客) | 4,380 | 3 | 锦泰期货(代客) | 4,339 | -15 |
8 | 锦泰期货(代客) | 4,074 | -657 | 东证期货(代客) | 4,166 | 323 | 方正中期(代客) | 4,253 | -136 |
9 | 五矿期货(代客) | 3,420 | -1,573 | 方正中期(代客) | 4,098 | 6 | 银河期货(代客) | 4,061 | -157 |
10 | 华西期货(代客) | 3,333 | -438 | 申银万国(代客) | 4,014 | 356 | 招商期货(代客) | 3,899 | -7 |
11 | 东海期货(代客) | 2,962 | -958 | 招商期货(代客) | 3,810 | -1 | 南华期货(代客) | 3,801 | 13 |
12 | 中信建投(代客) | 2,811 | -4,400 | 中粮期货(代客) | 3,764 | 1 | 永安期货(代客) | 3,697 | 84 |
13 | 申银万国(代客) | 2,578 | 18 | 永安期货(代客) | 3,743 | 31 | 东海期货(代客) | 3,509 | 10 |
14 | 永安期货(代客) | 2,255 | -2,609 | 东海期货(代客) | 3,559 | 48 | 申银万国(代客) | 3,406 | 364 |
15 | 国泰君安(代客) | 1,801 | -843 | 南华期货(代客) | 3,349 | -102 | 浙商期货(代客) | 3,388 | -5 |
16 | 华泰期货(代客) | 1,444 | -272 | 华西期货(代客) | 3,126 | 5 | 华西期货(代客) | 3,112 | 0 |
17 | 招商期货(代客) | 1,400 | -1,572 | 中辉期货(代客) | 1,088 | 48 | 国泰君安(代客) | 2,926 | 0 |
18 | 广发期货(代客) | 1,119 | -1,662 | 国富期货(代客) | 947 | -2 | 华融融达期货(代客) | 1,173 | -27 |
19 | 国信期货(代客) | 1,067 | -1,261 | 国联期货(代客) | 873 | 40 | 华泰期货(代客) | 975 | 82 |
20 | 光大期货(代客) | 859 | -556 | 徽商期货(代客) | 638 | 2 | 中辉期货(代客) | 830 | 49 |
合计 | 77,347 | -24,431 | 76,209 | 562 | 78,155 | 152 | |||
合约:SR505 日期:2024-11-28 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货(代客) | 41,432 | 7,094 | 中信期货(代客) | 31,522 | 4,227 | 中粮期货(代客) | 52,085 | 5,732 |
2 | 中信期货(代客) | 27,520 | 1,335 | 乾坤期货(代客) | 27,606 | 3,033 | 中信期货(代客) | 12,824 | -335 |
3 | 华泰期货(代客) | 14,697 | -550 | 中粮期货(代客) | 21,165 | -463 | 银河期货(代客) | 11,637 | 533 |
4 | 海通期货(代客) | 13,292 | -5,275 | 东证期货(代客) | 18,097 | 5,185 | 国泰君安(代客) | 9,793 | 1,656 |
5 | 国泰君安(代客) | 9,679 | -4,095 | 中金财富(代客) | 12,927 | 1,213 | 光大期货(代客) | 9,657 | 231 |
6 | 中粮期货(代客) | 9,555 | -1,329 | 银河期货(代客) | 8,907 | 202 | 华泰期货(代客) | 8,510 | 1,020 |
7 | 银河期货(代客) | 7,851 | -8,632 | 国投安信期货(代客) | 8,359 | 121 | 永安期货(代客) | 8,487 | 2,400 |
8 | 广发期货(代客) | 7,809 | -2,909 | 宏源期货(代客) | 8,138 | -141 | 一德期货(代客) | 7,823 | 473 |
9 | 国信期货(代客) | 5,427 | -2,715 | 国泰君安(代客) | 7,765 | 1,701 | 创元期货(代客) | 6,764 | -5 |
10 | 光大期货(代客) | 4,871 | -2,521 | 浙商期货(代客) | 7,551 | 412 | 西部期货(代客) | 6,466 | 5 |
11 | 永安期货(代客) | 4,729 | -1,250 | 华融融达期货(代客) | 7,046 | -311 | 广发期货(代客) | 6,134 | 86 |
12 | 东吴期货(代客) | 3,958 | -1,186 | 海通期货(代客) | 7,015 | 161 | 东证期货(代客) | 6,091 | -57 |
13 | 方正中期(代客) | 3,935 | -1,633 | 永安期货(代客) | 6,769 | 153 | 宏源期货(代客) | 5,609 | 1,400 |
14 | 平安期货(代客) | 3,722 | 2,907 | 华泰期货(代客) | 6,299 | 443 | 国信期货(代客) | 5,111 | 395 |
15 | 五矿期货(代客) | 3,206 | -1,640 | 广发期货(代客) | 4,238 | 299 | 方正中期(代客) | 4,644 | 1,010 |
16 | 乾坤期货(代客) | 3,148 | -1,738 | 平安期货(代客) | 3,642 | 3,215 | 浙商期货(代客) | 4,171 | 309 |
17 | 宏源期货(代客) | 3,031 | -577 | 方正中期(代客) | 3,371 | -187 | 东兴期货(代客) | 4,148 | 340 |
18 | 中信建投(代客) | 2,985 | 131 | 五矿期货(代客) | 2,989 | -225 | 新湖期货(代客) | 4,107 | 29 |
19 | 华金期货(代客) | 2,922 | 480 | 东兴期货(代客) | 2,710 | 66 | 华金期货(代客) | 4,041 | 769 |
20 | 徽商期货(代客) | 2,828 | -1,097 | 中州期货(代客) | 2,260 | -32 | 申银万国(代客) | 3,970 | 118 |
合计 | 176,597 | -25,200 | 198,376 | 19,072 | 182,072 | 16,109 | |||
注:期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司成交持仓银河集团/数据均为统计期内期货经纪业务交易银河集团/数据。 |
热线:4006-230057
信息:0772-3023699
商城:0772-3023997